Smartphone IS530.1
El IS530.1 se adelanta y va un paso más adelante, se convierte en el smartphone 4G LTE para zonas ATEX 1/21 más inteligente e innovador, preparado para el IoT y la automatización gracias al uso de la tecnología más avanzada como la interfaz ISM que permitirá utilizar accesorios en zonas ATEX como intercomunicadores y lectores 1D/2D. Es el primer dispositivo industrial con Bluetooth 5.0 y acompañado por 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. Además, dispone de la cámara con más resolución de su clase. Para mejorar su rendimiento el procesador SnapDragon de 8 núcleos tiene 4 núcleos GOLD para uso intensivo y 4 SILVER para ahorro de energía. Además, este smartphone dispone de certificación ATEX, IECEx y SANS para minería.
- Android 10
- 4G LTE
- 4 GB de RAM | 64 de ROM
- Pantalla de 4,5″
- Cámara trasera de 13MP AF y frontal de 5MP
- Carga magnética
- Bluetooth 5.0
- Interfaz lateral ISM universal (13 pines)
![]()
Solicitar Cotización
Características
| Zona ATEX | 1/21 |
| Certificación ATEX | II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X, II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
| Certificación IECEx | Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Certificación CSA | Class I Division 1, Groups A, B, C, D, T4, Class II Division 1, Groups E, F, G, Class III Division 1 |
| Certificación INMETRO | Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Minería | ATEX, IECEx, SANS: Ex ia I Ma IP64 |
| PANTALLA | |
| Tamaño | 4,5″ |
| Tipo | Gorilla Glass® 3. Generation |
| Resolución | 854 x 480 |
| Táctil | Capacitivo, Funcional con guantes |
| SISTEMA | |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria ROM | 64 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión SO | Android™ 10 |
| COMUNICACIÓN | |
| Frecuencia | GSM 850/900/1800/ 1900 MHz WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 TD-SCDMA: B34/B39 |
| Wi-Fi | 2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo |
| CARACTERÍSTICAS | |
| DualSIM | Dual Micro SIM |
| NFC | Sí |
| Botón SOS | Sí |
| Botón PTT | Sí |
| Cámara | Frontal: 5 MP, Trasera: 13 MP AF |
| Tarjeta de memoria | microSD hasta 128 GB |
| OTROS | |
| Tipo | Smartphone robusto ATEX |
| Batería | 3.600 mAh (Recambiable) |
| Carga | Carga rápida con puerto magnético |
| Índice de Protección (IP) | IP68 |
| Dimensiones | 155 x 80 x 25 mm |
| Peso | 325 g |
| Temperatura de Trabajo | -20º ~ 60º C |
Certificación
- ATEX zone 1/21
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
- IECEx zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X - CSA
(approved for North America)
Class I Division 1, Groups A, B, C, D, T4
Class II Division 1, Groups E, F, G, T135˚C
Class III Division 1 - INMETRO
(approved for Brazil)
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X - KCs
(approved for Korea)
Ex ib IIC T4
Ex ib IIIC T135°C - JNIOSH
(approved for Japan)
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X - SANS
(approved for South Africa)
Ex ib IIC T4 Gb








